SV Flex 811FC меъморӣ Universal PU илтиёмї Sealant
Тавсифи Маҳсулот
ВИЖАГИҲО
1. Пайвастагии беобӣ
2. Пайвастани аъло ба масолеҳи маъмултарини сохтмонӣ
3. Қувваи баланди ашк
4. Қувваи баланди кашиш
5. Муҳоҷирати камтари моеъ ба маводи ковокӣ
РАНГХО
SIWAY® 811FC бо рангҳои сафед, сиёҳ, хокистарӣ дастрас аства дигар рангҳои фармоишӣ.
ПАДАРОН
Картриджҳои пластикии 600 мл
Хусусиятҳои хос
Ин арзишҳо барои истифода ҳангоми таҳияи мушаххасот пешбинӣ нашудаанд
Асоси химиявӣ | Полиуретан |
Механизми муолиҷа | Намӣ табобатшаванда |
Вақти ройгонро гиред (GB/T528) * | 40-60 дақиқа |
Меъёри муолиҷа | >3мм/24H |
Зичӣ (GB/T13477) | Барнома.1,3 г / мл (вобаста ба ранг) |
Сахтии Shore A (GB/T531) | Барномаи 40 |
Стресси дарозшави (GB/T528) | Барнома.1.4Мпа |
Дарозии танаффус (GB/T528) | Барнома. 450% |
Қувваи ашк (GB/T529) | Барнома.7Н/мм |
Таҳаммулпазирии ҳарорат | -40 °C ~+ 90 °C |
Ҳарорати татбиқ | + 5 °C ~ + 40 °C |
Ҳарорати гузариш ба шиша | Барнома.-45°С |
Ҳарорати корӣ | -40°C ~ +90°C |
Ранги | Сиёҳ, Сафед, Хокистар |
Баста | Картридж 310 мл 400 мл/ 600 мл ҳасиб 23/ 180л баррел |
Муҳлати нигоҳдорӣ (нигаҳдорӣ дар ҳарорати камтар аз 25 ° C) | 12 мох |
ХИЗМАТРАСОНИИ ТЕХНИКИ
Маълумот ва адабиёти мукаммали техникӣ, санҷиши пайвастшавӣ ва санҷиши мутобиқатро аз SIWAY дастрас кардан мумкин аст.
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед